autentificare | inscriere    PARTENERI: Tenis live

Setări case de pariuri
Uta Daniel (1127) / Romania Fajta Peter (567) / Ungaria
Bwin
14.09.25, 21:18:57
8.25 1.03
Chance
15.09.25, 13:18:13
8.07 1.03
15.09.25, 12:19:16 7.95 1.03
15.09.25, 10:19:18 7.51 1.04
15.09.25, 07:19:10 8.11 1.03
15.09.25, 01:18:15 8.28 1.03
14.09.25, 23:18:53 8.06 1.03
14.09.25, 21:18:53 7.86 1.03
Fortuna - CZ
15.09.25, 14:18:18
8.6 1.04
15.09.25, 13:18:13 8.4 1.04
15.09.25, 11:19:10 8.2 1.04
15.09.25, 10:19:18 7.8 1.04
14.09.25, 21:18:52 8 1.04
Fortuna - SK
15.09.25, 14:18:20
8.6 1.04
15.09.25, 13:18:16 8.4 1.04
15.09.25, 11:19:13 8.2 1.04
15.09.25, 10:19:20 7.8 1.04
14.09.25, 23:18:56 8 1.04
Gamebookers
14.09.25, 21:18:54
8.25 1.03
Interwetten
15.09.25, 14:18:23
9 1.03
15.09.25, 10:19:23 8 1.05
14.09.25, 23:19:00 9 1.03
14.09.25, 20:18:55 8 1.05
Ladbrokes
14.09.25, 21:19:00
10 1.04
Nike
14.09.25, 21:18:55
8.4 1.04
14.09.25, 20:18:52 8 1.05
Profesjonal
15.09.25, 14:18:19
8.1 1.04
15.09.25, 13:18:14 7.8 1.04
15.09.25, 12:19:16 7.5 1.04
15.09.25, 11:19:11 7.6 1.04
15.09.25, 10:19:19 7.3 1.04
14.09.25, 23:18:54 7.6 1.03
Sazka
15.09.25, 10:19:18
9.5 1.04
15.09.25, 00:18:15 10 1.04
STS
14.09.25, 23:18:55
9.75 1.02
14.09.25, 21:18:54 9.6 1.02
Teletip
15.09.25, 14:18:20
8.07 1.04
15.09.25, 13:18:15 7.76 1.04
15.09.25, 12:19:18 7.7 1.04
15.09.25, 10:19:20 7.79 1.04
15.09.25, 00:18:17 8.04 1.04
Tipos
15.09.25, 14:18:22
8.6 1.04
15.09.25, 13:18:17 8.33 1.04
15.09.25, 12:19:20 8.16 1.04
15.09.25, 10:19:22 8.27 1.04
15.09.25, 00:18:18 8.55 1.04
14.09.25, 23:18:58 8.04 1.04
14.09.25, 21:18:57 7.92 1.04
Tipsport - CZ
15.09.25, 13:18:13
8.07 1.03
15.09.25, 12:19:15 7.95 1.03
15.09.25, 10:19:17 7.51 1.04
15.09.25, 07:19:09 8.11 1.03
15.09.25, 01:18:14 8.28 1.03
14.09.25, 23:18:52 8.06 1.03
14.09.25, 21:18:52 7.86 1.03
Tipsport - SK
15.09.25, 13:18:16
8.07 1.03
15.09.25, 12:19:19 7.95 1.03
15.09.25, 10:19:21 7.51 1.04
15.09.25, 07:19:12 8.11 1.03
15.09.25, 01:18:17 8.28 1.03
14.09.25, 23:18:57 8.06 1.03
14.09.25, 21:18:56 7.86 1.03
Unibet
15.09.25, 10:19:23
8.5 1.05